Модель :
200T-5Тип :
Plunger PumpГладить :
127mmДиаметр цилиндра :
32-102mmДавление :
10-35MpaПорт доставки :
Shanghai Port, ChinaГарантия :
12 MonthsТехнические характеристики:
Стандарт дизайна | API-674, третье издание |
Конфигурация | Горизонтальный трехсекционный плунжер |
Количество плунжеров | 3 |
Максимальный размер плунжера | 102 мм |
Длина хода | 127 мм |
Номинальная мощность | 400 об/мин |
Номинальная нагрузка на плунжер | 5385 кг |
Максимальное давление нагнетания "L" | 1680 фунтов на квадратный дюйм |
Максимальное давление нагнетания "М" | 3350 фунтов на квадратный дюйм |
Максимальное давление нагнетания "H" | 5000 фунтов на квадратный дюйм |
Длина длинной стороны | 298,0 мм |
Механическая эффективность | 90% |
Максимально рекомендуемый шкив | 1473 мм |
Минимальный рекомендуемый шкив | 914 мм |
Редуктор - меняется в зависимости от передаточного числа | 13.2-24.6 |
Картер | 6 1/2 (24,6) |
Фланцевые соединения
Модель насоса | Размеры выпускных соединений | Размеры всасывающего соединения |
200Т-5Н | 2 (50,8) ANSI-2500 RJ | 3 (76,2) API-2000 RJ |
200Т-5М | 2 (50,8) API-5000 RJ | 4 (101,6) ANSI-150 FF |
200Т-5Л | 3 (76,2) API-2000 RJ | 6 (152,4) ANSI-150 FF |
Производительность Данные:
Насос | Единицы английского языка | 100 об/мин | 200 об/мин | 250 об/мин | 300 об/мин | 350 об/мин | 400 об/мин | ||||||||||
Диаметр плунжера, дюйм. | Площадь плунжера, кв. дюйм. | BPD на об/мин | Галлоны в минуту на об/мин | Макс. давление, PSI | пограничное расстройство личности | ГПМ | пограничное расстройство личности | ГПМ | пограничное расстройство личности | ГПМ | пограничное расстройство личности | ГПМ | пограничное расстройство личности | ГПМ | пограничное расстройство личности | ГПМ | |
200Т-5Л | 4.000 | 12.5664 | 27.977 | 0,8160 | 945 | 2798 | 81,6 | 5596 | 163.2 | 6995 | 204.0 | 8394 | 244.8 | 9792 | 285,6 | 11191* | 326* |
3.750 | 11.0447 | 24.5892 | 0,7172 | 1075 | 2459 | 71.7 | 4918 | 143.4 | 6148 | 179.3 | 7377 | 215.2 | 8607 | 251.0 | 9836 | 286.9 | |
3.500 | 9.6211 | 21.4199 | 0,6247 | 1234 | 2142 | 62,5 | 4284 | 124.9 | 5388 | 156.2 | 6426 | 187.4 | 7497 | 218.7 | 8568 | 249,9 | |
3.250 | 8.2958 | 18.4692 | 0,5387 | 1431 | 1847 | 53.9 | 3694 | 107.7 | 4618 | 134.7 | 5541 | 161.6 | 6465 | 188,5 | 7388 | 215.5 | |
3.000 | 7.0686 | 15.7371 | 0,4590 | 1680 | 1574 | 45.9 | 3148 | 91.8 | 3935 | 114.7 | 4722 | 137.7 | 5508 | 160,6 | 6295 | 183,6 | |
200Т-5М | 2.750 | 5.9396 | 13.2235 | 0,3857 | 1998 | 1323 | 38.6 | 2645 | 77.1 | 3306 | 96.4 | 3968 | 115.7 | 4629 | 135.0 | 5290 | 154.3 |
2.625 | 5.4119 | 12.0487 | 0,3514 | 2193 | 1205 | 35.1 | 2410 | 70.3 | 3013 | 87.9 | 3615 | 105.4 | 4218 | 123.0 | 4820 | 140,6 | |
2.500 | 4.9087 | 10.9285 | 0,3187 | 2418 | 1093 | 31.9 | 2186 | 63.7 | 2733 | 79.7 | 3279 | 95.6 | 3825 | 111.6 | 4372 | 127,5 | |
2.375 | 4.4301 | 9.8630 | 0,2877 | 2679 | 987 | 28.8 | 1973 | 57.5 | 2466 | 71.9 | 2959 | 86.3 | 3453 | 100.7 | 3946 | 115.1 | |
2.250 | 3.9761 | 8.8521 | 0,2582 | 2985 | 889 | 25.8 | 1771 | 51.6 | 2214 | 64,5 | 2656 | 77,5 | 3099 | 90.4 | 3541 | 103.3 | |
2.125 | 3.5466 | 7.8959 | 0,2303 | 3350 | 790 | 23.0 | 1580 | 46.1 | 1974 | 57.6 | 2369 | 69.1 | 2764 | 80,6 | 3159 | 92.1 | |
200Т-5Н | 2.000 | 3.1416 | 6.9943 | 0,2040 | 3778 | 700 | 20.4 | 1399 | 40.8 | 1749 | 51.0 | 2099 | 61.2 | 2448 | 71.4 | 2798 | 81,6 |
1.875 | 2.7612 | 6.1473 | 0,1793 | 4299 | 615 | 17.9 | 1230 | 35.9 | 1537 | 44.8 | 1845 | 53.8 | 2152 | 62.8 | 2459 | 71.7 | |
1.750 | 2.4053 | 5.3550 | 0,1562 | 4935 | 536 | 15.6 | 1071 | 31.2 | 1339 | 39.0 | 1607 | 46.9 | 1875 | 54.7 | 2142 | 62,5 | |
1.375 | 1.4849 | 3.3059 | 0,0964 | 5000 | 331 | 9.6 | 662 | 19.3 | 827 | 24.1 | 992 | 28.9 | 1158 | 33.7 | 1323 | 38.6 | |
1.250 | 1.2272 | 2.7321 | 0,0797 | 5000 | 274 | 8.0 | 547 | 15.9 | 684 | 19.9 | 820 | 23.9 | 957 | 27.9 | 1093 | 31.9 | |
Требуемая мощность тормозов | 50 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Насос | Метрические единицы | 100 об/мин | 200 об/мин | 250 об/мин | 300 об/мин | 350 об/мин | 400 об/мин | ||||||||||
Диаметр плунжера, мм | Площадь плунжера, см² | М³/ч на об/мин | л/сек. на об/мин | Макс. давление, кПа | М³/ч | Л/Сек. | М³/ч | Л/Сек. | М³/ч | Л/Сек. | М³/ч | Л/Сек. | М³/ч | Л/Сек. | М³/ч | Л/Сек. | |
200Т-5Л | 102 | 81.073 | 0,1853 | 0,0515 | 6513 | 18.5 | 5.1 | 37.1 | 10.3 | 46.3 | 12.9 | 55.6 | 15.4 | 64.9 | 18.0 | 74.1* | 20.6* |
95 | 71.256 | 0,1629 | 0,0452 | 7410 | 16.3 | 4.5 | 32.6 | 9.0 | 40.7 | 11.3 | 48.9 | 13.6 | 57.0 | 15.8 | 65.1 | 18.1 | |
89 | 62.072 | 0,1419 | 0,0394 | 8506 | 14.2 | 3.9 | 28.4 | 7.9 | 35,5 | 9.9 | 42.6 | 11.8 | 49.7 | 13.8 | 56.8 | 15.8 | |
83 | 53.521 | 0,1223 | 0,0340 | 9865 | 12.2 | 3.4 | 24.5 | 6.8 | 30.6 | 8.5 | 36.7 | 10.2 | 42.8 | 11.9 | 48.9 | 13.6 | |
76 | 45.604 | 0,1042 | 0,0290 | 11583 | 10.4 | 2.9 | 20.8 | 5.8 | 26.1 | 7.2 | 31.3 | 8.7 | 36,5 | 10.1 | 41.7 | 11.6 | |
200Т-5М | 70 | 38.320 | 0,0876 | 0,0243 | 13779 | 8.8 | 2.4 | 17.5 | 4.9 | 21.9 | 6.1 | 26.3 | 7.3 | 30.7 | 8.5 | 35.0 | 9.7 |
67 | 34.915 | 0,0798 | 0,0222 | 15123 | 8.0 | 2.2 | 16.0 | 4.4 | 20.0 | 5.5 | 23.9 | 6.7 | 27.9 | 7.8 | 31.9 | 8.9 | |
64 | 31.669 | 0,0724 | 0,0201 | 16673 | 7.2 | 2.0 | 14.5 | 4.0 | 19.1 | 5.0 | 21.7 | 6.0 | 25.3 | 7.0 | 29.0 | 8.0 | |
60 | 28.581 | 0,0653 | 0,0181 | 18474 | 6.5 | 1.8 | 13.1 | 3.6 | 16.3 | 4.5 | 19.6 | 5.4 | 22.9 | 6.4 | 26.1 | 7.3 | |
57 | 25.652 | 0,0586 | 0,0163 | 20583 | 5.9 | 1.6 | 11.7 | 3.3 | 14.7 | 4.1 | 17.6 | 4.9 | 20.5 | 5.7 | 23.5 | 6.5 | |
54 | 22.881 | 0,0523 | 0,0145 | 23097 | 5.2 | 1.5 | 10.5 | 2.9 | 13.1 | 3.6 | 15.7 | 4.4 | 18.3 | 5.1 | 20.9 | 5.8 | |
200Т-5Н | 51 | 20.268 | 0,0463 | 0,0129 | 26051 | 4.6 | 1.3 | 9.3 | 2.6 | 11.6 | 3.2 | 13.9 | 3.9 | 16.2 | 4.5 | 18.5 | 5.1 |
48 | 17.814 | 0,0407 | 0,0113 | 29640 | 4.1 | 1.1 | 8.1 | 2.3 | 10.2 | 2.8 | 12.2 | 3.4 | 14.3 | 4.0 | 16.3 | 4.5 | |
44 | 15.518 | 0,0355 | 0,0099 | 34026 | 3.5 | 1.0 | 7.1 | 2.0 | 8.9 | 2.5 | 10.6 | 3.0 | 12.4 | 3.4 | 14.2 | 3.9 | |
35 | 9.580 | 0,0219 | 0,0061 | 34474 | 2.2 | 0,6 | 4.4 | 1.2 | 5.5 | 1.5 | 6.6 | 1.8 | 7.7 | 2.1 | 8.8 | 2.4 | |
32 | 7.917 | 0,0181 | 0,0050 | 34474 | 1.8 | 0,5 | 3.6 | 1.0 | 4.5 | 1.3 | 5.4 | 1.5 | 6.3 | 1.8 | 7.2 | 2.0 | |
Требуемые киловатты | 37 | 75 | 93 | 112 | 130 | 149 |
Общие примечания