Модель :
DW-1000Тип :
Plunger PumpГладить :
8.0 Inches / 203.2 mmДиаметр цилиндра :
44-159mmПоток :
159-6033.3LPM/42-1594GPMДавление :
7-69MPaПорт доставки :
Shanghai Port, ChinaГарантия :
12 MonthsТехнические характеристики:
| Стандарт дизайна | API-674, Третье издание |
| Конфигурация | Горизонтальный пятисекционный плунжер |
| Количество плунжеров | 5 |
| Непрерывная работа | 700 л.с. |
| Прерывистый режим работы | 1000 л.с. |
| Длина хода | 8,0 дюймов / 203,2 мм |
| Номинальная нагрузка на раму | 30 000 фунтов / 13 608 кг |
| Вес насоса (средний) | 13 000 фунтов / 5896,8 кг |
| Номинальная скорость в прерывистом режиме | 300 об/мин |
| Номинальная скорость в непрерывном режиме | 210 об/мин |
| Минимальная скорость | 100 об/мин |
| Механическая эффективность | 90% |
| Система смазки | Всплеск, Гравитационный возврат |
| Система смазки (опционально) | Под давлением |
| Объем масла в картере | 38 галлонов / 143,83 л |
| Тип смазочного масла | SAE30 |
| Диапазон температур жидкости | -20~350°F/-28~176°C |
| Тип клапана | Дисковый клапан / Износостойкий клапан |
Данные о производительности (метрические):
| Насос Модель | Плунжер Диаметр (мм) | Смещение (Л/НАЗАД) | Максимум Давление (МПа) | Производительность насоса (л/мин) при входной скорости (об/мин) | |||||
| 100 | 150 | 200 | 210 | 250 | 300 | ||||
| DW100014 | 44 | 1,5765 | 69 | 159.0 | 234.7 | 314.2 | 329.3 | 393.6 | 473.1 |
| DW100016 | 51 | 2.0590 | 66 | 204.4 | 310.4 | 412.6 | 431.5 | 514.8 | 617.0 |
| DW100018 | 57 | 2.6060 | 52 | 261.2 | 389,9 | 522.3 | 548.8 | 651.0 | 783.5 |
| DW100020 | 64 | 3.2173 | 42 | 321.7 | 484,5 | 643.5 | 677,5 | 806.2 | 965.2 |
| DW100022 | 70 | 3.8929 | 35 | 389,9 | 582.9 | 779.7 | 817.6 | 972.7 | 1169.6 |
| DW100024 | 76 | 4.6328 | 29 | 461.8 | 696.4 | 927.3 | 972.7 | 1158.2 | 1389.1 |
| DW100026 | 83 | 5.4372 | 25 | 545.0 | 813.8 | 1086.3 | 1143.1 | 1358.8 | 1631.3 |
| DW100027 | 86 | 5.8633 | 23 | 586.7 | 881.9 | 1173.4 | 1230.1 | 1464.8 | 1760.0 |
| DW100028 | 89 | 6.3058 | 22 | 632.1 | 946.3 | 1260.4 | 1324.8 | 1578.3 | 1892.5 |
| DW100030 | 95 | 7.2388 | 19 | 722.9 | 1086.3 | 1449.7 | 1521.6 | 1809.2 | 2172.6 |
| DW100032 | 102 | 8.2362 | 16 | 825.1 | 1233.9 | 1646.5 | 1729.7 | 2059.0 | 2471.6 |
| DW100034 | 108 | 9.2979 | 15 | 931.1 | 1392.9 | 1858.4 | 1953.1 | 2324.0 | 2789.5 |
| DW100036 | 114 | 10.4239 | 13 | 1040.9 | 1563.2 | 2085.5 | 2187.7 | 2607.9 | 3126.4 |
| DW100037 | 117 | 11.0109 | 12 | 1101.4 | 1650.3 | 2199.1 | 2308.9 | 2751.7 | 3304.3 |
| DW100038 | 121 | 11.6143 | 12 | 1162.0 | 1741.1 | 2324.0 | 2437.5 | 2903.1 | 3486.0 |
| DW100040 | 127 | 12.8690 | 11 | 1286.9 | 1930.4 | 2573.8 | 2702.5 | 3217.3 | 3860.7 |
| DW100042 | 133 | 14.1881 | 10 | 1419.4 | 2127.2 | 2838.8 | 2978.8 | 3546.5 | 4258.1 |
| DW100044 | 140 | 15.5715 | 9 | 1555.6 | 2335.3 | 3115.1 | 3270.2 | 3894.8 | 4670.7 |
| DW100046 | 146 | 17.0193 | 8 | 1703.3 | 2551.1 | 3402.7 | 3573.0 | 4254.3 | 5106.0 |
| DW100048 | 152 | 18.5314 | 7 | 1854.7 | 2778.2 | 3705.5 | 3891.0 | 4632.8 | 5560.2 |
| DW100050 | 159 | 20.1078 | 7 | 2009.8 | 3016.6 | 4023.5 | 4224.1 | 5026.5 | 6033.3 |
Производительность Данные:
| Насос Модель | Плунжер Диаметр (в) | Смещение (ГАЛ/ОБЗОР) | Максимум Давление (ФСИ) | Производительность насоса (галлоны в минуту) при входной скорости (об/мин) | |||||
| 100 | 150 | 200 | 210 | 250 | 300 | ||||
| DW100014 | 1.75 | 0,4165 | 10000 | 42 | 62 | 83 | 87 | 104 | 125 |
| DW100016 | 2 | 0,544 | 9550 | 54 | 82 | 109 | 114 | 136 | 163 |
| DW100018 | 2.25 | 0,6885 | 7500 | 69 | 103 | 138 | 145 | 172 | 207 |
| DW100020 | 2.5 | 0,85 | 6125 | 85 | 128 | 170 | 179 | 213 | 255 |
| DW100022 | 2.75 | 1.0285 | 5025 | 103 | 154 | 206 | 216 | 257 | 309 |
| DW100024 | 3 | 1.224 | 4250 | 122 | 184 | 245 | 257 | 306 | 367 |
| DW100026 | 3.25 | 1.4365 | 3620 | 144 | 215 | 287 | 302 | 359 | 431 |
| DW100027 | 3.375 | 1.5491 | 3355 | 155 | 233 | 310 | 325 | 387 | 465 |
| DW100028 | 3.5 | 1.666 | 3125 | 167 | 250 | 333 | 350 | 417 | 500 |
| DW100030 | 3.75 | 1.9125 | 2720 | 191 | 287 | 383 | 402 | 478 | 574 |
| DW100032 | 4 | 2.176 | 2390 | 218 | 326 | 435 | 457 | 544 | 653 |
| DW100034 | 4.25 | 2.4565 | 2110 | 246 | 368 | 491 | 516 | 614 | 737 |
| DW100036 | 4.5 | 2.754 | 1890 | 275 | 413 | 551 | 578 | 689 | 826 |
| DW100037 | 4.625 | 2.9091 | 1790 | 291 | 436 | 581 | 610 | 727 | 873 |
| DW100038 | 4.75 | 3.0685 | 1690 | 307 | 460 | 614 | 644 | 767 | 921 |
| DW100040 | 5 | 3.4 | 1530 | 340 | 510 | 680 | 714 | 850 | 1020 |
| DW100042 | 5.25 | 3.7485 | 1390 | 375 | 562 | 750 | 787 | 937 | 1125 |
| DW100044 | 5.5 | 4.114 | 1260 | 411 | 617 | 823 | 864 | 1029 | 1234 |
| DW100046 | 5.75 | 4.4965 | 1160 | 450 | 674 | 899 | 944 | 1124 | 1349 |
| DW100048 | 6 | 4.896 | 1060 | 490 | 734 | 979 | 1028 | 1224 | 1469 |
| DW100050 | 6.25 | 5.3125 | 980 | 531 | 797 | 1063 | 1116 | 1328 | 1594 |
Стандартные размеры соединений:
| Модель насоса | Всасывание (вход) | Разряд(в) |
| DW100014-DW100020 | 4.0 | 3.0 |
| DW100014-DW100024 | 6.0 | 3.0 |
| DW100026-DW100034 | 8.0 | 4.0 |
| DW100036-DW100040 | 10.0 | 6.0 |
| DW100042-DW100050 | 12.0 | 6.0 |
Материалы гидроцилиндра:
| Материалы гидроцилиндров | Бросать |
| Углеродистая сталь | Н/Д |
| Высокопрочная углеродистая легированная сталь | |
| Нержавеющая сталь 304 / 316L / 17-4PH / 2205 / 2507 |
*Специальные материалы доступны по запросу.

Инженерный размерный план


Часто задаваемые вопросы
1. Что является причиной повышенного шума при работе насоса закачки химикатов?
Это может быть вызвано износом или ослаблением крепления внутренних компонентов насоса. Например, поршневые кольца, подшипники и другие движущиеся части могут изнашиваться при длительной эксплуатации, что приводит к возникновению шума. Кроме того, неустойчивое основание насоса или ослабленные соединения могут создавать дополнительную вибрацию и шум. Воздух или пузырьки в перекачиваемой среде также могут усугублять проблемы, связанные с рабочим шумом. Для решения этой проблемы осмотрите и замените изношенные компоненты, убедитесь в надежности монтажного основания и проведите надлежащую дегазацию перекачиваемой среды для минимизации источников шума.
2. Как можно продлить срок службы насосов для закачки химикатов?
Регулярное техническое обслуживание имеет решающее значение для продления срока службы насосы для впрыска химикатовВо-первых, разработайте систематический график технического обслуживания, включающий периодическую очистку корпуса насоса, осмотр уплотнений и клапанов, а также смазку движущихся частей. Во-вторых, избегайте длительной работы в условиях перегрузки, планируя соответствующие рабочие циклы и периоды отдыха для минимизации механической усталости. Кроме того, операторы должны проходить профессиональную подготовку и строго соблюдать рабочие процедуры, чтобы предотвратить повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией. Для компонентов, подверженных износу, таких как уплотнения и поршни, поддерживайте достаточный запас запасных частей и своевременно заменяйте их по мере использования. Одновременно с этим внедрите интеллектуальные системы мониторинга для отслеживания состояния оборудования в режиме реального времени, что позволит своевременно выявлять потенциальные проблемы и принимать упреждающие меры для предотвращения повреждения оборудования внезапными отказами. Эти комплексные подходы значительно повышают надежность и долговечность насосов для закачки химических веществ.
3. Как можно предотвратить повреждение корпуса насоса при работе с высококоррозионными средами?
Выбор подходящих материалов имеет решающее значение для предотвращения повреждения корпуса насоса. Для высококоррозионных сред используйте коррозионно-стойкие сплавы или материалы со специальным покрытием, сохраняющие устойчивость в суровых условиях. Кроме того, оптимизация внутренней конструкции для минимизации контакта среды с корпусом насоса эффективно снижает риск коррозии. При плановом техническом обслуживании усиление мер по защите от коррозии, таких как регулярный осмотр поверхности корпуса насоса на наличие следов коррозии и своевременный ремонт любых повреждений, может дополнительно продлить срок службы оборудования. Кроме того, применение передовых технологий герметизации гарантирует отсутствие утечек среды за пределы корпуса насоса, предотвращая тем самым вред для окружающей среды и операторов. Эти методы значительно повышают безопасность и надежность насосов для закачки химических веществ при работе с высококоррозионными средами.
4. Как следует решать проблемы нештатных отключений?
Во-первых, немедленно проверьте системы электропитания и управления оборудованием, чтобы убедиться в отсутствии внешних факторов, вызывающих потерю мощности или прерывание сигнала управления. Затем осмотрите внутреннюю часть насоса на предмет засоров или затвердевшей среды, которые могут увеличить эксплуатационное сопротивление и привести к остановке. Одновременно проверьте критически важные компоненты, такие как уплотнения, клапаны и трубные соединения, на наличие повреждений или утечек, поскольку эти проблемы также могут нарушить нормальную работу. Если в ходе вышеуказанных проверок проблемы не выявлены, требуется дальнейший анализ данных, записанных интеллектуальной системой мониторинга. Выявите потенциальные точки неисправности, изучив изменения рабочих параметров, и выполните соответствующие корректировки или ремонт. Чтобы предотвратить повторение неисправностей, обучите операторов навыкам распознавания и устранения неисправностей оборудования. Кроме того, оптимизируйте план профилактического обслуживания оборудования для обеспечения долгосрочной стабильной работы.
